
NO | Jenis Prestasi | Tingkat | Juara |
1 | OGN B. Inggris | Kabupaten | 1 |
2 | OGN Matematika | Kabupaten | 3 |
3 | Petanque | Provinsi | 2 |
4 | Pencak Silat | Provinsi | 1 |
5 | Pekan Seni Tari Pelajar | Kabupaten | 3 |
6 | Pencak Silat OOSN | Kabupaten | 1 |
7 | Renang Gaya Dada 200 m | Kabupaten | 3 |
8 | Futsal Smanda cup Pa | Kabupaten | 1 |
9 | Bola Volly Pi | Kabupaten | 3 |
10 | Tenis Meja Pi | Kabupaten | 2 |



